主要技术参数
整机参数 | 整机质量 | 12kg±1 |
电池数量 | 2组(锂电池) | |
电池容量 | 16000mah | |
主旋翼材料 | 碳纤维 | |
整机尺寸(长×宽×高) | 1.37×1.37×0.65m | |
轴距 | 1.28m | |
使用温度范围 | -20~50℃ | |
续航时间 | ≥10min | |
发射器 | 频率 | 2.4GHZ |
电源 | 镍氢电池 | |
遥控接收机 | 频率 | 2.4GHZ |
通道 | ≥9通道 | |
电动机 | 电动机型号 | 8318 |
输出功率 | 2kw×4 | |
操控方法 | 控制模式 | (1)全自动卫星导航模式。(2)自动增稳操作(姿态由计算机控制,高度、速度、位置由人工辅助控制)。(3)纯粹人工操作飞行。⑴和⑵和⑶ 3种模式可以切换。 |
操作方式 | 起飞,降落,前飞,后飞,侧飞,转向。 |
3大功能特点:
1、突破作业条件,可以低空、连续、低成本、低风险采集数据。
2、时效性,快速响应应急作业。
3、使用维护便捷。